Высокое качество Широко используется Высокое
Высокое качество, широко используемый флюс с высоким содержанием марганца, высоким содержанием кремния и низким содержан
Базовая информация.
Модель №. | HJ431 |
Приложение | Сварка под флюсом |
Метод изготовления | Плавка |
Бренд | Пандинг |
Производительность | Внешний вид сварного шва без дефектов |
Проволока | H08A, H08mna, H10mna, H10mn2 |
Полярность сварки | AC или Dcep |
Цвет | От красно-коричневого до светло-желтого |
Система качества | ИСО9001:2000 |
Использование | Сварка низколегированной высокопрочной стали |
Сталь | К345, К390, 16 мин, 15 минв |
OEM | Предложенный |
Размер | 8-40 меш |
Транспортный пакет | Крафт-сумка с пластиковой подкладкой внутри |
Спецификация | 25 кг/мешок, 40 мешков/деревянный поддон |
Товарный знак | Пандинг |
Источник | Город Лайу, провинция Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 381090000 |
Производственная мощность | 10000 тонн агломерированного флюса, 8000 тонн плавленого флюса |
Описание продукта
Высококачественный широко используемый флюс с высоким содержанием марганца, высоким содержанием кремния и низким содержанием фтора HJ431
HJ431 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ(1) Стандарт:
АВС F6Az-EL12 F7A2-EH14
(2)Описание:
LH-HJ107 представляет собой плавленый флюс с высоким содержанием оксида марганца со стеклянными гранулами от красно-коричневого до светло-желтого цвета, размер зерна составляет около 8-40 меш. Флюс хорош при сварке и сварке. Он подходит для сварочной полярности с AC или DCEP.
предыдущий:
Чистота 98,5% 82419
Отправить нам